今日外汇牌价表
更新时间:2025/7/19 7:26:28
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.34 | 716.34 | 719.35 | 719.35 |
欧元 | 831.19 | 831.19 | 837.28 | 837.28 |
英镑 | 959.28 | 959.28 | 966.4 | 966.4 |
港币 | 91.27 | 91.27 | 91.63 | 91.63 |
日元 | 4.8056 | 4.8056 | 4.8427 | 4.8427 |
韩币 | 0.5121 | 0.5121 | 0.5209 | 0.5209 |
澳门币 | 88.61 | 88.61 | 89.02 | 89.02 |
阿联酋币 | 194.02 | 194.02 | 196.76 | 196.76 |
澳元 | 465.32 | 465.32 | 469.02 | 469.02 |
巴西币 | * | 122.55 | * | 136.59 |
加币 | 520.84 | 520.84 | 524.93 | 524.93 |
台币 | * | 23.42 | * | 25.66 |
瑞郎 | 892.25 | 892.25 | 899.14 | 899.14 |
丹麦克朗 | 111.29 | 111.29 | 112.19 | 112.19 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度卢比 | * | 7.8995 | * | 8.8078 |
马来币 | 168.44 | * | 169.96 | * |
挪威克朗 | 70.2 | 70.2 | 70.76 | 70.76 |
新西兰币 | 426.35 | 426.35 | 429.56 | 429.56 |
菲律宾币 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 |
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 |
沙特币 | 189.99 | 189.99 | 192.67 | 192.67 |
瑞典克朗 | 73.85 | 73.85 | 74.45 | 74.45 |
新加坡币 | 556.48 | 556.48 | 560.66 | 560.66 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.23 | 22.23 |
土耳其币 | 16.54 | 16.54 | 19.02 | 19.02 |
南非币 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。