今日外汇牌价表
更新时间:2025/7/15 3:48:14
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 |
欧元 | 834.28 | 834.28 | 840.39 | 840.39 |
英镑 | 960.03 | 960.03 | 967.16 | 967.16 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 |
日元 | 4.8373 | 4.8373 | 4.8747 | 4.8747 |
韩币 | 0.5153 | 0.5153 | 0.5241 | 0.5241 |
澳门币 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 |
阿联酋币 | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 |
澳元 | 468.12 | 468.12 | 471.84 | 471.84 |
巴西币 | * | 122.16 | * | 136.16 |
加币 | 521.88 | 521.88 | 525.98 | 525.98 |
台币 | * | 23.48 | * | 25.72 |
瑞郎 | 895.78 | 895.78 | 902.71 | 902.71 |
丹麦克朗 | 111.71 | 111.71 | 112.61 | 112.61 |
印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
印度卢比 | * | 7.9066 | * | 8.8157 |
马来币 | 168.11 | * | 169.63 | * |
挪威克朗 | 70.42 | 70.42 | 70.98 | 70.98 |
新西兰币 | 427.18 | 427.18 | 430.39 | 430.39 |
菲律宾币 | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 |
沙特币 | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 |
瑞典克朗 | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 |
新加坡币 | 557.55 | 557.55 | 561.75 | 561.75 |
泰国铢 | 21.98 | 21.98 | 22.16 | 22.16 |
土耳其币 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | 19.1 |
南非币 | 39.87 | 39.87 | 40.33 | 40.33 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。