今日外汇牌价表
更新时间:2025/9/19 7:37:15
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 710.34 | 710.34 | 713.33 | 713.33 |
欧元 | 835.7 | 835.7 | 841.83 | 841.83 |
英镑 | 961.05 | 961.05 | 968.19 | 968.19 |
港币 | 91.31 | 91.31 | 91.67 | 91.67 |
日元 | 4.7922 | 4.7922 | 4.8293 | 4.8293 |
韩币 | 0.5104 | 0.5104 | 0.516 | 0.516 |
澳门币 | 88.64 | 88.64 | 89.05 | 89.05 |
阿联酋币 | 192.33 | 192.33 | 195.05 | 195.05 |
澳元 | 469.25 | 469.25 | 472.98 | 472.98 |
巴西币 | * | 127.68 | * | 142.32 |
加币 | 514.03 | 514.03 | 518.07 | 518.07 |
台币 | * | 22.66 | * | 24.83 |
瑞郎 | 894.38 | 894.38 | 901.29 | 901.29 |
丹麦克朗 | 111.94 | 111.94 | 112.84 | 112.84 |
印尼盾 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 |
印度卢比 | * | 7.6488 | * | 8.5283 |
马来币 | 168.96 | * | 170.48 | * |
挪威克朗 | 71.75 | 71.75 | 72.33 | 72.33 |
新西兰币 | 417.18 | 417.18 | 420.32 | 420.32 |
菲律宾币 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 |
卢布 | 8.22 | 8.22 | 8.64 | 8.64 |
沙特币 | 188.37 | 188.37 | 191.03 | 191.03 |
瑞典克朗 | 75.74 | 75.74 | 76.34 | 76.34 |
新加坡币 | 552.96 | 552.96 | 557.12 | 557.12 |
泰国铢 | 22.26 | 22.26 | 22.4 | 22.4 |
土耳其币 | 16.02 | 16.02 | 18.44 | 18.44 |
南非币 | 40.81 | 40.81 | 41.28 | 41.28 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。