今日外汇牌价表
更新时间:2026/4/9 5:04:41
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.02 | 682.02 | 684.89 | 684.89 |
| 欧元 | 794.64 | 794.64 | 800.46 | 800.46 |
| 英镑 | 913.33 | 913.33 | 920.11 | 920.11 |
| 港币 | 87.07 | 87.07 | 87.41 | 87.41 |
| 日元 | 4.2943 | 4.2943 | 4.3275 | 4.3275 |
| 韩币 | 0.4583 | 0.4583 | 0.468 | 0.468 |
| 澳门币 | 84.53 | 84.53 | 84.92 | 84.92 |
| 阿联酋币 | 184.7 | 184.7 | 187.3 | 187.3 |
| 澳元 | 480.08 | 480.08 | 483.89 | 483.89 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 491.88 | 491.88 | 495.74 | 495.74 |
| 台币 | * | 20.65 | * | 22.62 |
| 瑞郎 | 860.49 | 860.49 | 867.14 | 867.14 |
| 丹麦克朗 | 106.29 | 106.29 | 107.15 | 107.15 |
| 印尼盾 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0407 | 0.0407 |
| 印度卢比 | * | 7.015 | * | 7.8216 |
| 马来币 | 171.24 | * | 172.79 | * |
| 挪威克朗 | 71.13 | 71.13 | 71.71 | 71.71 |
| 新西兰币 | 396.81 | 396.81 | 399.79 | 399.79 |
| 菲律宾币 | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 |
| 卢布 | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 |
| 沙特币 | 180.79 | 180.79 | 183.33 | 183.33 |
| 瑞典克朗 | 73.09 | 73.09 | 73.67 | 73.67 |
| 新加坡币 | 534.48 | 534.48 | 538.51 | 538.51 |
| 泰国铢 | 21.26 | 21.26 | 21.43 | 21.43 |
| 土耳其币 | 14.28 | 14.28 | 16.42 | 16.42 |
| 南非币 | 41.52 | 41.52 | 42 | 42 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
