今日外汇牌价表
更新时间:2025/11/8 22:14:03
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.25 | 711.25 | 714.24 | 714.24 |
| 欧元 | 821.3 | 821.3 | 827.31 | 827.31 |
| 英镑 | 935.07 | 935.07 | 942.01 | 942.01 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 |
| 日元 | 4.6327 | 4.6327 | 4.6685 | 4.6685 |
| 韩币 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4915 | 0.4915 |
| 澳门币 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 |
| 阿联酋币 | 192.58 | 192.58 | 195.3 | 195.3 |
| 澳元 | 460.36 | 460.36 | 464.02 | 464.02 |
| 巴西币 | * | 126.9 | * | 141.45 |
| 加币 | 505.39 | 505.39 | 509.36 | 509.36 |
| 台币 | * | 22.04 | * | 24.15 |
| 瑞郎 | 881.89 | 881.89 | 888.71 | 888.71 |
| 丹麦克朗 | 109.96 | 109.96 | 110.84 | 110.84 |
| 印尼盾 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 |
| 印度卢比 | * | 7.614 | * | 8.4894 |
| 马来币 | 169.98 | * | 171.52 | * |
| 挪威克朗 | 69.9 | 69.9 | 70.46 | 70.46 |
| 新西兰币 | 399.18 | 399.18 | 402.18 | 402.18 |
| 菲律宾币 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 |
| 卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 |
| 沙特币 | 188.59 | 188.59 | 191.25 | 191.25 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 |
| 新加坡币 | 545.41 | 545.41 | 549.52 | 549.52 |
| 泰国铢 | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 |
| 土耳其币 | 15.7 | 15.7 | 18.06 | 18.06 |
| 南非币 | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
